- Beschreibung
Spezifikationen
Rahmen: Haibike Aluminium, 29"
Rahmenform: MTB Hardtail
Zul. Gesamtgewicht: 120
Motor: Bosch Performance Line Smart System, 250W, 25km/h, 75Nm
Ladegerät: Bosch Standard Charger 4A
Akku: Bosch PowerTube 500Wh
Display: Bosch LED Remote
Gabel: SR Suntour XCM32 Boost DS, Stahlfeder/Öl, 120mm
Steuersatz: A-Head Tapered
Schaltung: Shimano Alivio M3100, 9 Gänge, Alivio M3100, Triggerschalter
Zahnkranz: Shimano HG200, 11-36 Zähne
Kette: KMC e9S
Bremsen: Alhonga HT472, Aluminium, 180mm / 180mm
Bremshebel: Alhonga HT472, Aluminium
Kurbelarm: Miranda Virage
Sattel: XLC MTB
Sattelstütze: XLC, Patent, 31.6 mm, Aluminium
Lenker: XLC, 720 mm
Griffe: XLC MTB Griffe
Vorbau: XLC A-Head, A-Head, Lenkerdurchmesser: 31.8 mm
Reifen: WTB Ranger Comp, 55-622
Felgen: Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium
Schlauch: Sclaverandventil
Speichen: Sapim Leader, Schwarz
Nabe: Alu Nabe
* Die vorstehende Abbildung ist beispielhaft. Der Hersteller behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen den Lieferproblemen und – ausfällen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet.
Allgemeine Informationen | |
Marke | Haibike |
Modell | AllTrack 4 29 |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
Einsatzzweck | Tour, Sport |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | E-MTB Hardtail |
Rahmenform | Unisex |
Rahmengröße | 53 |
Rahmenfarbe (Hersteller) | cool blue/leather - gloss |
Rahmenfarbe (Filter) | blau |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 120kg |
Zielgruppe | Damen, Herren |
Ausstattung | |
Gabel | SR Suntour XCM32 Boost DS, Stahlfeder/Öl, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'''' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Motor | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h |
Akku | Bosch PowerTube |
Display | Bosch LED Remote |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Alivio M3100, Triggerschalter |
Schaltwerk | Shimano Alivio M3100, 9-Gang |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
Kette / Riemen | KMC e9S |
Laufrad (Größe, Zoll) | 29 |
Reifen (vorne) | WTB Ranger Comp, 55-622 |
Reifen (hinten) | WTB Ranger Comp, 55-622 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen | Alhonga HT472, Aluminium, 180mm |
Vorbau | XLC A-Head, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Lenker | XLC 720mm |
Griffe | XLC MTB Griffe |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Sattel | XLC MTB |
Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Rahmen | Aluminium |
Felge (vorne) | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Felge (hinten) | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Akku-Kapazität | 500 |
Bremshebel | Alhonga HT472, Aluminium |
Anzahl Gänge | 9 |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Ritzel / Kassette / Riemenscheibe | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
Haibike
Als einer der Ersten integriert Haibike die Komponenten des Bosch-Systems in den Rahmen. Dabei wird die optische Größe des Motors um 38% verkleinert. Auch die Batterie wird formal und technisch integriert. Haibike verfolgt das Konzept der „sichtbaren Integration“: Alle wesensprägenden Bauteile werden optisch integriert, bleiben jedoch als Gestalt gebende Merkmale sichtbar.