- Beschreibung
Rahmen Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm
Motor Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h
Display Yamaha Interface - X
Akku InTube, 750 Wh
Ladegerät Schnellladegerät 4A
Gabel FOX 36 Float Performance Luft 160 Lockout, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost
Dämpfer FOX Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Luft
Allgemeine Informationen | |
Marke | Haibike |
Modell | AllMtn 7 |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
Einsatzzweck | Tour, Sport |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | E-MTB Fully |
Rahmenform | Unisex |
Rahmengröße | 47 |
Rahmenfarbe (Hersteller) | MATTE_RED_BLK_NEON |
Rahmenfarbe (Filter) | rot |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150kg |
Ausstattung | |
Gabel | FOX 36 Float Performance Luft 160 Lockout, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'''' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Dämpfer | FOX Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Luft |
E-Bike System-Hersteller | Yamaha |
Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h |
Akku | InTube |
Display | Yamaha Interface - X |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Schalthebel | Sram GX Eagle, Triggerschalter |
Schaltwerk | Sram GX Eagle, 12-Gang |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
Kette / Riemen | Sram SX Eagle |
Laufrad (Größe, Zoll) | 29/27.5 |
Laufrad (vorne) | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
Laufrad (hinten) | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
Reifen (vorne) | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen | Magura MT7, 203mm |
Vorbau | Haibike Components TheStem +++, Bar bore: 31.8mm |
Lenker | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz | Acros BlockLock |
Sattel | fi''zi:k Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
Felge (vorne) | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Felge (hinten) | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Speichen | Sapim Race, Schwarz |
Nabe (vorne) | Shimano MT400-B |
Nabe (hinten) | Shimano MT400-B |
Bremse (vorne) | Magura MT7, 203mm |
Bremse (hinten) | Magura MT7, 203mm |
Bremshebel (hinten) | Magura MT7 HC-Hebel, Aluminium |
Bremshebel (vorne) | Magura MT7 HC-Hebel, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Akku-Kapazität | 720 |
Bremshebel | Magura MT7 HC-Hebel, Aluminium |
Anzahl Gänge | 12 |
Haibike
Als einer der Ersten integriert Haibike die Komponenten des Bosch-Systems in den Rahmen. Dabei wird die optische Größe des Motors um 38% verkleinert. Auch die Batterie wird formal und technisch integriert. Haibike verfolgt das Konzept der „sichtbaren Integration“: Alle wesensprägenden Bauteile werden optisch integriert, bleiben jedoch als Gestalt gebende Merkmale sichtbar.