- Beschreibung
Ein eMTB für alle Fälle – das ist das Haibike AllMtn CF 8. Mit diesem eFully meisterst du schweißtreibende Anstiege genauso souverän wie anspruchsvolle Downhills: Dank des neuen Bosch Performance CX Smart System Motor mit 85Nm Drehmoment
beschleunigst du kraftvoll bergauf, während der 750Wh Powertube dir unterwegs maximale Reichweite garantiert. Der leichte Carbon-Rahmen mit Alu-Hinterbau spart Gewicht und die neue Subframe-Konstruktion sorgt für mehr Torsionssteifigkeit.
Mit 160mm RockShox Federelementen an Front und Heck bügelst du auch ruppiges Gelände locker weg. Hochwertige Brems- und Schaltkomponenten von SRAM und Shimano runden dieses vielseitige eMountainbike ab und machen es zum perfekten Begleiter für alle,
die sowohl bergauf als auch bergab perfekte ePerformance erleben möchten.
Rahmen | Carbon/Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube, 750 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Schaltung | Sram SX Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Kette | Sram SX Eagle |
Kettenblatt | Sram X-Sync II Eagle, 36, Aluminium |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Maxxis Minion DHF II, 65-622 |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 71-584, faltbar |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | Acros Cable integration Blocklock integrated cable routing, Aluminium |
Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Allgemeine Informationen | |
Modell | AllMtn CF 8 |
Jahr | 2022 |
Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | E-MTB Fully |
Rahmenform | Unisex |
Rahmengröße | 50 |
Rahmenfarbe (Hersteller) | GLOSS_BLACK_WHITE |
Rahmenfarbe (Filter) | schwarz |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 120kg |
Ausstattung | |
Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2"" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Akku | Bosch PowerTube |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Schaltwerk | Sram SX Eagle, 12-Gang |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Kette / Riemen | Sram SX Eagle |
Laufrad (Größe, Zoll) | 29/27.5 |
Laufrad (vorne) | Shimano MT400-B |
Laufrad (hinten) | Shimano MT400-B |
Reifen (vorne) | Maxxis Minion DHF, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHF, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz | Acros Cable integration |
Sattel | fi''zi:k Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
Rahmen | Carbon/Aluminium, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
Felge (vorne) | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Felge (hinten) | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Bremse (vorne) | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
Bremse (hinten) | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
Bremshebel (hinten) | Shimano MT401, Aluminium |
Bremshebel (vorne) | Shimano MT401, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Akku-Kapazität | 750 |
Haibike
Als einer der Ersten integriert Haibike die Komponenten des Bosch-Systems in den Rahmen. Dabei wird die optische Größe des Motors um 38% verkleinert. Auch die Batterie wird formal und technisch integriert. Haibike verfolgt das Konzept der „sichtbaren Integration“: Alle wesensprägenden Bauteile werden optisch integriert, bleiben jedoch als Gestalt gebende Merkmale sichtbar.