- Beschreibung
Rahmen Aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount
Motor Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen
Akku InTube, 630 Wh
Gabel SR Suntour XCM34 NLO DS, Stahlfeder/Öl, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost
Ausstattung | |
Motor Typ | Mittelmotor |
Ausstattung | |
Reifen | WTB Ranger Comp, 65-584 |
Bedieneinheit/Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
Gabel | SR Suntour XCM34 NLO DS, Stahlfeder/Öl, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Kettenblatt | 38, Stahl |
Bremsen | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Rahmen | Aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
Batterie | InTube, 630 Wh |
Antrieb | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
Nabe VR | Haibike Alunabe Steckachse 15x110 |
Nabe HR | Haibike Alu Nabe Steckachse 12x148 |
Lenkervorbau | XLC Alu, A-Head |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Kette | KMC e10S |
Schalthebel | Shimano Deore M4120, Triggerschalter |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Sattel | XLC MTB |
Schaltwerk | Shimano Deore M4100, 10-Gang |
Lenkergriff | XLC Topflat 740mm |
Zahnkranz (hinten) | Shimano M4100, 11-42 Zähne |
Technische Daten | |
Zul. Gesamtgewicht (Kg) | 130 |
Reichweite | ca. 150km |
Akku Kapazität | 630 Wh |
Allgemeine Informationen | |
Modelljahr | 2021/22 |
Zustand | neu |
Modell | Haibike HardSeven 6 |
Haibike
Als einer der Ersten integriert Haibike die Komponenten des Bosch-Systems in den Rahmen. Dabei wird die optische Größe des Motors um 38% verkleinert. Auch die Batterie wird formal und technisch integriert. Haibike verfolgt das Konzept der „sichtbaren Integration“: Alle wesensprägenden Bauteile werden optisch integriert, bleiben jedoch als Gestalt gebende Merkmale sichtbar.